| 彩钢板理论长度 | ||||||
| 序号 | 宽度mm | 厚度mm | 密度t/M3 | 每吨长度(米) | ||
| 1 | 1000 | 0.2 | 7.85 | 636.9 | ||
| 2 | 1000 | 0.25 | 7.85 | 509.6 | ||
| 3 | 1000 | 0.276 | 7.85 | 461.6 | ||
| 4 | 1000 | 0.3 | 7.85 | 424.6 | ||
| 5 | 1000 | 0.326 | 7.85 | 390.8 | ||
| 6 | 1000 | 0.376 | 7.85 | 338.8 | ||
| 7 | 1000 | 0.4 | 7.85 | 318.5 | ||
| 8 | 1000 | 0.426 | 7.85 | 299.0 | ||
| 9 | 1000 | 0.476 | 7.85 | 267.6 | ||
| 10 | 1000 | 0.5 | 7.85 | 254.8 | ||
| 11 | 1000 | 0.526 | 7.85 | 242.2 | ||
| 12 | 1000 | 0.576 | 7.85 | 221.2 | ||
| 13 | 1000 | 0.6 | 7.85 | 212.3 | ||


